|  | 
							
KJ total 9800 (2333 kcal)
						
      					| 2 | tsk. | Flydende margarine2 tsk. Flydende margarine             						1 tsk. 5 gram 1 spsk. 14 gram
 1 dl. 90 gram
 
 |  
      					| 800 | gram | Torskefilet uden skind800 gram Torskefilet uden skind |  
      					| 300 | gram | Løg, pillet vægt300 gram Løg, pillet vægt             						1 almindeligt løg vejer ca. 150 gram pillet vægt |  
      					| 6 |  | Tomater, friske6  Tomater, friske             						1 mellem tomat vejer ca. 100 gram. |  
      					| 1 |  | Citron, saft heraf1  Citron, saft heraf             						Beregnet til 0.4 dl eller 40 gram saft pr citron. |  
      					|  |  | Salt  Salt             						1 tsk. 4 gram 1 spsk. 12 gram
 1 dl. 80 gram
 
 |  
      					|  |  | Peber  Peber             						1 tsk. 3 gram 1 spsk. 8 gram
 1 dl. 55 gram
 
 |  
      					|  |  | Dild, frisk  Dild, frisk             						1 potte dild vejer ca. 25 gram. |  
      					|  |  |  |  
      					|  |  | Dressing: |  
      					| 2.5 | dl. | Cheasy fraiche 9%2.5 dl. Cheasy fraiche 9%             						1 tsk. 5 gram 1 spsk. 15 gram
 1 dl. 100 gram
 
 |  
      					|  |  | Salt  Salt             						1 tsk. 4 gram 1 spsk. 12 gram
 1 dl. 80 gram
 
 |  
      					|  |  | Peber  Peber             						1 tsk. 3 gram 1 spsk. 8 gram
 1 dl. 55 gram
 
 |  
      					| 1 | spsk. | Dild, frisk1 spsk. Dild, frisk             						1 potte dild vejer ca. 25 gram. |  
      					| 1 | spsk. | Persille, frisk1 spsk. Persille, frisk             						Et bundt afskåret persille vejer ca 100 gram. |  
      					| 1 | spsk. | Purløg, frisk1 spsk. Purløg, frisk             						1 bundt purløg vejer ca. 100 gram |  
      					| 1 | fed | Hvidløg1 fed Hvidløg             						Et almindeligt fed hvidløg vejer ca. 4 gram. |  
      					|  |  |  |  
      					|  |  | Tilbehør: |  
      					| 500 | gram | Broccoli500 gram Broccoli             						1 broccoli, renset vægt regner vi til 250 gram, urenset vægt 500 gram. |  
      					| 1000 | gram | Kartofler, skrællet vægt1000 gram Kartofler, skrællet vægt             						1 mellem kartoffel vejer ca. 125 gram skrællet vægt |  
      					|  |  |  |  KJ pr. Pers. 2450 (583 kcal)
 Vægt ialt 3504 gram
 Vægt pr. Pers. 876 gram
 
 Næringsindhold pr 100 gram
 Energi 279 KJ (66 kcal)
 Protein 6.1 gram
 Fedt 1.2 gram
 Kulhydrat  8.3 gram
 
 
 Næringsindhold, energi og energiprocenter
 er beregnede
 Lær mere her:
 Kilde: Foodcomp
 
 
 |  | Energiprocent i opskriften
(Anbefalet dagligt indhold)
 
 
 |