|  | 
							
KJ total 21471 (5112 kcal)
						
      					| 1000 | gram | Skært oksekød1000 gram Skært oksekød             						Som skært oksekød kan bruges bov, tykkam, inderlår, yderlår eller klump. |  
      					| 150 | gram | Bacon i tern150 gram Bacon i tern |  
      					| 2 | ds. | Hakkede tomater, 400g2 ds. Hakkede tomater, 400g             						1 dåse vejer normalt 400 g. |  
      					| 100 | gram | Oliven. sorte. uden sten. i saltlage100 gram Oliven. sorte. uden sten. i saltlage |  
      					|  |  | Salt  Salt             						1 tsk. 4 gram 1 spsk. 12 gram
 1 dl. 80 gram
 
 |  
      					|  |  | Peber  Peber             						1 tsk. 3 gram 1 spsk. 8 gram
 1 dl. 55 gram
 
 |  
      					| 1 | bdt. | Persille, frisk1 bdt. Persille, frisk             						Et bundt afskåret persille vejer ca 100 gram. |  
      					|  |  |  |  
      					|  |  | Marinade |  
      					| 400 | gram | Løg, pillet vægt400 gram Løg, pillet vægt             						1 almindeligt løg vejer ca. 150 gram pillet vægt |  
      					| 200 | gram | Gulerødder, skrællet vægt200 gram Gulerødder, skrællet vægt             						1 mellem gulerod vejer ca. 100 gram skrællet vægt |  
      					| 250 | gram | Knoldselleri, skrællet vægt250 gram Knoldselleri, skrællet vægt             						1 mellem knoldselleri vejer ca. 800 gram skrællet vægt |  
      					| 2 | fed | Hvidløg2 fed Hvidløg             						Et almindeligt fed hvidløg vejer ca. 4 gram. |  
      					| 1 |  | Appelsin, skal heraf1  Appelsin, skal heraf             						1 tsk. 3 gram 1 spsk. 10 gram
 1 dl. 40 gram
 
 |  
      					| 7.5 | dl. | Rødvin. uspec.7.5 dl. Rødvin. uspec.             						1 tsk. 5 gram 1 spsk. 15 gram
 1 dl. 100 gram
 
 |  
      					| 1 | spsk. | Olivenolie1 spsk. Olivenolie             						Mål/Vægt 1 tsk. 5 gram
 1 spsk. 14 gram
 1 dl. 90 gram
 
 |  
      					|  |  |  |  
      					|  |  | Tilbehør |  
      					| 11 | dl. | Vand11 dl. Vand             						1 tsk. 5 gram 1 spsk. 15 gram
 1 dl. 100 gram
 
 |  
      					| 6 | dl. | Ris6 dl. Ris             						1 dl. ris vejer ca. 80 gram. 
 80 gram ukogte ris giver ca 160 gram kogte
 |  
      					| 1.5 | tsk. | Salt1.5 tsk. Salt             						1 tsk. 4 gram 1 spsk. 12 gram
 1 dl. 80 gram
 
 |  
      					|  |  |  |  KJ pr. Pers. 3578 (852 kcal)
 Vægt ialt 5358 gram
 Vægt pr. Pers. 893 gram
 
 Næringsindhold pr 100 gram
 Energi 400 KJ (95 kcal)
 Protein 5.6 gram
 Fedt 2.9 gram
 Kulhydrat  9.8 gram
 
 
 Næringsindhold, energi og energiprocenter
 er beregnede
 Lær mere her:
 Kilde: Foodcomp
 
 
 |  | Energiprocent i opskriften
(Anbefalet dagligt indhold)
 
 
 |