Karakter - Stemmer
| 6.1 - 11 |
| Abbacchio al forno con patate |
| 4.5 - 6 | | Abbacchio alla Romana (Lam) |
| 7.8 - 142 |
| Adana kebab |
| 7.5 - 30 | | Adanakebab |
| 7.9 - 28 |
| Afrikansk lammegryde med karry og kål |
| 8.2 - 17 |
| Afrikansk lammeragout med couscous |
| 6 - 2 | | Agnello alla romana |
| 8.8 - 133 | | Albansk lammelever |
| 7.3 - 10 | | Amerikansk lam på spyd |
| 5.5 - 4 |
| Arabisk risgryde |
| 6.9 - 164 |
| Arabiske frikadeller |
| 9.1 - 22 | | Armensk Shashlik |
| 8.4 - 70 |
| Arni Me Papates (Græsk lammekølle stegt med hvidløg) |
| 10 - 1 | | Balkanfrikadeller |
| 2.8 - 8 | | Baltilammegryde |
| 7.8 - 13 | | Barley Broth - Skotsk Kødsuppe |
| 8 - 1 | | Bedekølle i løg |
| 7 - 6 | | Bedekølle i sæk |
| 6.3 - 3 | | Bedesteg med rosmarin |
| 6.4 - 7 | | Beduin-spid |
| 8.9 - 12 |
| Biryani |
| 7.8 - 4 |
| Bjørns lammebiksemad med persillefrites og agurkesalat |
| 7.5 - 4 |
| Bobotie |
| 9.3 - 66 |
| Bombay Karry |
| 8.2 - 18 |
| Bornholmsk Lammeryg |
| 8.7 - 11 | | Bosanske cufte (Bosniske kødboller) |
| 5.5 - 4 | | Bov af gotlam med stegte endivier kartoffelpure med olivenolie og |
| 7 - 4 | | Braiseret dansk lam med citrusfrugter |
| 8.7 - 6 | | Braiseret lammebov med citron og timian |
| 1 - 1 | | Braiseret lammehals |
| 9.4 - 10 |
| Braiseret lammeskank |
| 8.7 - 3 | | Braiseret lammeskank med strimler af grøntsager. |
| 9.3 - 4 | | Brun Lammefond |
| 8 - 2 | | Bulgarsk lammesuppe |
| 7 - 6 | | Bulgarske lammekoteletter |
| 9.7 - 15 | | Börek med kødfyld |
| 9.7 - 32 | | Cassoulet - Fransk lammegryde med bønner - i trykkoger |
| 7.9 - 7 |
| Castillansk lammekølle |
| 9.3 - 35 | | Cevapcici |
| 7.6 - 17 | | Chorba (Marokko) |
| 7 - 3 | | Citronbraiseret Lammebov |
| 6.8 - 63 |
| Citronstegt langtidsstegt lammekølle |
| 9.8 - 4 | | Citronstegte lammekoteletter med kørvelsauce |
| 8 - 1 | | Cognacmarineret lammeculotte |
| 0 - 0 | | Confit |
| 1 - 1 | | Conrady lammebov |
| 8 - 8 | | Couscous |
| 9.6 - 8 | | Couscous med lam, abrikos og mandler |
| 5 - 7 | | Couscous med lammekød |
| 10 - 3 | | Couscous, marokkansk |
| 5.5 - 2 | | Dagh kebab |
| 0 - 0 |
| Dahorp |
| 5.5 - 2 | | Damelår |
| 7 - 11 |
| Dansk lammesteg ( Stegeso ) |
| 8 - 1 | | Dansk lammesteg i stegeso |
| 7 - 3 |
| Dijon lammekølle |
| 8 - 3 |
| Dildkød |
| 0 - 0 | | Dildkød i sur-sød sovs |
| 9 - 2 | | Dillkött |
| 9.9 - 33 | | Djuvec fra Jugoslavien |
| 3.5 - 6 | | Djævlebrød |
| 8.9 - 8 | | Dobbelt lammeryg (Stegeso) |
| 9.3 - 3 | | Dobbelt lammeryg i stegeso |
| 9 - 129 | | DULMA
|
| 6.8 - 4 | | Empanadas de pino chile |
| 7.5 - 6 | | En australsk kraftkarl |
| 8.6 - 9 | | Engelsk lammegryde |
| 9 - 8 |
| Estofado |
| 0 - 0 |
| Estofado de Carnero |
| 7.3 - 4 | | Farserede auberginer med lammekød |
| 10 - 1 | | Farseret lammebov I |
| 6 - 2 | | Farseret lammebov II |
| 10 - 1 | | Farseret lammebov III |
| 10 - 1 | | Farseret lammebov IIII |
| 8.3 - 3 | | Farseret lammebryst |
| 10 - 1 | | Farseret lammefilet på grillet feta |
| 10 - 5 |
| Farseret lammekøle |
| 8.4 - 8 | | Farseret lammekølle |
| 6.3 - 3 | | Farseret lammeryg med basilikum |
| 10 - 1 | | Farseret ryg af gotlam med tomatcreme |
| 0 - 0 | | Farseret savoykål med lam |
| 0 - 0 | | Farsfad |
| 4.7 - 9 | | Farsruller med fyld |
| 0 - 0 | | Festlig dobbelt lammeryg |
| 8.3 - 12 | | Fetadeller af lammekød |
| 8.2 - 5 | | Fondue med lammekød
|
| 8 - 28 | | Fondue med marineret kød |
| 7.2 - 6 |
| Forloren hare I |
| 5.5 - 2 | | Forårs lammeryg |
| 0 - 0 | | Forårs lammeryg |
| 10 - 2 | | Forårsgryde |
| 8.7 - 3 | | Forårslammeryg |
| 7.2 - 5 |
| Fransk lammegryde |
| 9.4 - 5 | | Fransk lammeragout |
| 9.5 - 4 | | Fransk-marokansk Merguez pølse |
| 8.4 - 7 |
| Frikadeller (af fårefars) |
| 8.2 - 11 |
| Frikadeller af lammefars |
| 6 - 4 | | Frikadeller, bulgarske |
| 10 - 1 | | Frikasse af gotlam med dild |
| 0 - 0 | | Fyldt kinakål |
| 0 - 0 | | Fyldt lammebryst |
| 8 - 1 | | Fyldt lammefilét |
| 0 - 0 | | Fyldt lammekølle |
| 10 - 1 | | Fyldt lammekølle |
| 4.7 - 6 | | Fyldt lammemørbrad med pasta og Enoki svampe |
| 8.5 - 2 | | Fyldte bedekoteletter |
| 2.9 - 25 | | Fårekød i karry Jamaica |
| 6.9 - 23 | | Fårenosser, stegte |
| 7 - 1 | | Færøsk lam fra Nolsoy |
| 8.5 - 2 | | Gelerand med får i mynte |
| 10 - 2 | | Godtlam i jordskokfrikasse |
| 8.5 - 2 | | Gotlam i kål med ost og auberginer, krydret med persille, citron og hvidløg |
| 9.7 - 3 | | Gratin med lam og karry |
| 4 - 3 | | Gratinerede lammekoteletter |
| 9.5 - 2 | | Gratinerede lammekoteletter |
| 1 - 1 | | Gratineret lammekølle |
| 0 - 0 | | Gravad Struds |
| 9.2 - 22 | | Grilled Armensk lam |
| 10 - 2 | | Grillede kødspid |
| 6 - 5 | | Grillede lammekorteletter med æblekompot |
| 5.5 - 2 | | Grillede lammekoteletter |
| 10 - 1 | | Grillede lammekoteletter med persille/oliven panade |
| 7.3 - 4 | | Grillede lammemørbrad |
| 6 - 2 | | Grillede lammespyd med rispilaf |
| 10 - 1 | | Grillede lammesteaks med tomatcoulis |
| 8 - 5 | | Grillede lammetykstegsfilet i balsamico med humus & cous cous salat |
| 10 - 1 | | Grillet lamme-nakkefilet med mynte- og yoghurtsauce |
| 3.2 - 6 |
| Grillet lammeculotte med pastasalat |
| 7 - 6 | | Grillet lammehoved (Gammeldaws) |
| 7.9 - 56 |
| Grillet lammekølle |
| 7.3 - 18 |
| Grillet lammekølle med lavendel og rosmarin |
| 0 - 0 | | Grillet lammesteak og ferskner |
| 10 - 1 | | Grillet, marineret lammebryst |
| 0 - 0 | | Grillet, marineret lammebryst |
| 5.5 - 6 | | Grillspyd med kartofler ( Fedtfattig ) |
| 10 - 1 | | Grillspyd med lam |
| 0 - 0 | | Grillspyd med lam |
| 6.8 - 4 | | Grillspyd med lammekød |
| 10 - 2 | | Grillspyd til lam |
| 9.5 - 4 | | Grillstegt lammebryst med pastasalat |
| 9.3 - 3 | | Grillstegte lammeribben |
| 2 - 1 | | Grilstegt lammebryst |
| 0 - 0 | | Grilstegte lammekoteletter |
| 10 - 1 | | Gryde med lam og mynte |
| 7.8 - 81 |
| Græsk farsbrød |
| 0 - 0 | | Græsk farsret |
| 8.5 - 12 | | Græsk fondue |
| 9 - 2 | | Græsk hachis |
| 0 - 0 | | Græsk kødspid |
| 6.3 - 3 |
| Græsk lammebov |
| 0 - 0 | | Græsk lammefad I |
| 10 - 2 | | Græsk lammefad II |
| 0 - 0 |
| Græsk lammegryde |
| 0 - 0 | | Græsk lammegryde |
| 9 - 7 | | Græsk lammegryde med salat |
| 9 - 1 | | Græsk lammekebab |
| 8.7 - 13 |
| Græsk lammekølle II |
| 6.3 - 3 |
| Græsk lammekølle på kuglegrill |
| 8.2 - 5 | | Græsk lammepie med fillo låg |
| 9 - 1 | | Græsk lammesuppe I |
| 10 - 2 | | Græsk lammesuppe II |
| 7.3 - 6 | | Græsk påskelam |
| 9.8 - 56 | | Græsk suvlakia |
| 8.8 - 58 | | Græske burgers |
| 8.1 - 12 | | Græske dolmades |
| 8.3 - 3 |
| Græske frikadeller |
| 7 - 5 | | Græske frikadeller med tomatsalat |
| 6.6 - 5 | | Græske frikadeller på kartofler |
| 10 - 1 | | Græske keftedes med brøndkarsesalat |
| 9.7 - 3 | | Græske kødboller med yoghurtsalat |
| 9 - 4 | | Græske kødboller på kartoffelbund |
| 10 - 1 | | Græske kødspid m/ yoghurtsalat og thabouleh |
| 10 - 1 | | Græske kødspid med yoghurtsalat og thabouleh |
| 7 - 6 | | Græske lammefrikadeller |
| 8 - 3 | | Græske lammekødspakker |
| 9.8 - 6 |
| Græskfarsbrød |
| 8.7 - 11 | | Grønlandsk lammekølle i forårsgrønt |
| 9 - 3 | | Grønne linser med røget lammelår |
| 8.8 - 33 |
| Gyros |
| 6.9 - 203 | | Haggis |
| 5.5 - 2 | | Hakket lammekød med peberfyld |
| 7.5 - 2 | | Helstegt lam |
| 7.7 - 7 | | Helstegt lammefilet med sauce af soltørrede tomater
|
| 8.6 - 5 |
| Helstegt lammekrone(ryg) med glac. gulerødder og kartofler |
| 8.6 - 7 |
| Helstegt lammekølle m/grønsager |
| 8.5 - 11 |
| Helstegt lammekølle med hvidløg og æbler |
| 7 - 6 | | Helstegt lammelever |
| 6.8 - 9 |
| Helstegt lammeryg |
| 10 - 1 | | Helstegt lammeryg med rabarber og spinat |
| 5.8 - 42 |
| Hjemmegjort shawarma m/ pitabrød |
| 5 - 11 | | Hjemmelavede Lammepølser |
| 9.7 - 3 | | Honegar-marineret lam med kål |
| 0 - 0 | | Honninben |
| 10 - 1 | | Honningben af lam |
| 8 - 1 | | Honningæbler |
| 6.4 - 5 | | Hotch potch |
| 7 - 2 | | Hotch-potch suppe |
| 6.5 - 4 | | Hotchpotch |
| 7.6 - 7 |
| Hurtig moussaka |
| 0 - 0 | | Hvidløgs farseret lammebov |
| 8.5 - 85 |
| Hvidløgs- og rosmarinstegt lammekølle |
| 9.4 - 14 |
| Hvidløgslam med persille og kartofler |
| 10 - 2 | | Hvidløgsmarinerede lammessteaks
|
| 7 - 4 |
| Hvidløgsmarineret lammekølle |
| 9 - 3 |
| Hvidvinsbraiseret lammekølle |
| 10 - 1 | | Hvidvinsgryde |
| 8 - 2 | | Hvidvinsmarineret lam |
| 3 - 5 |
| Hyrdebrød |
| 10 - 1 | | Hyrdesteg |
| 8 - 1 | | IC pilav (Rispilav med lever) |
| 9 - 2 | | Indbagt dansk lammefilet med basilikum |
| 10 - 1 | | Indbagt Lammebov fyldt med spinat, svampe, hvidløg, nødder og ost |
| 0 - 0 | | Indbagt lammefilet |
| 9 - 3 | | Indbagt lammefilet med ratatouille, parmesankiks,marsala-glaserede skalotteløg og tagliatelle |
| 0 - 0 | | Indbagt lammefilet/mørbrad |
| 9 - 3 | | Indbagt lammekød med feta |
| 0 - 0 | | Indbagt lammekølle i saltskal |
| 5.5 - 8 | | Indbagt lammemørbrad/filet |
| 10 - 1 | | Indbagt ryg af gotlam med savoykål og timiansauce |
| 7 - 2 | | Indisk karrysuppe med ristoppe |
| 8 - 7 | | Indisk lam i karry |
| 10 - 9 | | Indisk lam med cashewnødder |
| 10 - 1 | | Indisk lammecurry |
| 7.3 - 3 | | Indisk lammegryde |
| 10 - 1 | | Indisk lammegryde med abrikos |
| 10 - 2 | | Indisk lammegryde med abrikosris |
| 9.4 - 5 | | Indisk lammegryde med ananasris |
| 9.5 - 11 |
| Indisk lammekarry |
| 3 - 9 | | Indisk lammekebab med agurkeraita |
| 9.3 - 16 |
| Indisk lammekølle (Stegeso) |
| 9.7 - 31 | | Indisk lammesteg |
| 0 - 0 | | Indisk marineret lammekølle |
| 7.6 - 8 | | Indiske farspølser ( Fedtfattig )
|
| 5.5 - 2 | | Indiske frikadeller |
| 0 - 0 | | Indiske frikadeller i yoghurt |
| 0 - 0 | | Indiske kødboller I |
| 8.2 - 5 | | Indiske kødboller II |
| 0 - 0 | | Indiske lammespid |
| 8 - 46 | | Iransk kebab med hakket kød |
| 8.6 - 31 |
| Irish stew ( Stegeso ) |
| 9 - 4 | | Irish stew i trykkoger |
| 9.3 - 27 |
| Irsk bondegryde |
| 5.7 - 3 | | Irsk lammegryde |
| 9.2 - 5 |
| Irsk stuvning med kartofler løg og gulerødder |
| 10 - 1 | | Irsk stuvning med kartofler løg og lammekoteletter |
| 5 - 1 | | Irsk stuvning med kartofler og løg |
| 9.7 - 3 |
| Irsk stuvning med kål |
| 10 - 1 | | Irsk stuvning med lammebov og stribet flæsk |
| 7.7 - 3 |
| Irsk stuvning med lammebryst |
| 9.6 - 50 | | Iskender Kebab |
| 8.5 - 4 |
| Italiensk lammegryde |
| 10 - 1 | | Italiensk lammeret |
| 8.3 - 4 | | Italiensk lammeryg |
| 10 - 1 | | Italiensk marinerede lammesteak |
| 7.3 - 16 |
| Italiensk rosmarinkølle |
| 0 - 0 | | Italienske lammekoteletter |
| 7.6 - 10 |
| Italienskkrydrede lammefrikadeller |
| 9.8 - 4 | | James olivers lammekarry |
| 3.3 - 3 | | Jollof rice - røde ris |
| 2.8 - 5 | | Jollof rice – røde ris |
| 6.3 - 3 | | Julesuppe |
| 10 - 1 | | Kaliforniske lammekoteletter |
| 10 - 1 | | Kalkun-lamme roulade |
| 8.3 - 8 |
| Kapma (Bosnisk lammekødsret) |
| 8.5 - 39 | | Karahi gryde |
| 9.5 - 2 | | Karry med lam |
| 9 - 2 | | Karry pilaf |
| 7 - 1 | | Karry-krydret lam med linser |
| 4.6 - 5 | | Karrydjævle |
| 6.3 - 3 | | Karrykoteletter i fad |
| 9.3 - 4 | | Kartoffelfad på græsk |
| 9.1 - 7 | | Kartoffelkebab på spyd |
| 9.7 - 9 | | Katalansk lammekølle |
| 8.3 - 12 | | Kebab á la turque |
| 6.5 - 68 | | Kebab fra egypten |
| 7.8 - 5 | | Kebab med lammekød |
| 9.3 - 4 | | Kebab med yoghurt |
| 8.5 - 2 | | Keftedes |
| 7.3 - 3 | | Keftedes i tomatsauce |
| 10 - 2 |
| Kharouf bi limoun |
| 4 - 6 | | Kinesisk lammepande |
| 9.1 - 7 | | Kjeftedes (tyrkiske lammefrikadeller) |
| 10 - 1 | | Klasisk kashmirsk lammeret |
| 10 - 1 | | Klassisk kashmirsk lammeret |
| 8.8 - 18 |
| Kleftiko - Kliftiko |
| 9.3 - 6 | | Kofta Kebabs Mellemøsten |
| 9.6 - 5 | | Kofte (Lammefrikadeller) |
| 8 - 2 |
| Kogt lam i dild |
| 6 - 2 | | Kogt lam i krydderurtesovs |
| 10 - 1 | | Kogt lammebryst med vintergrønsager |
| 5.8 - 5 | | Kogt Lammekølle med Kaperssauce & grønsager. |
| 7 - 3 | | Kogt lammeroulade med gedeostecreme og lun bønnesalat |
| 9.3 - 3 | | Kogt røget lammekølle |
| 0 - 0 | | Kold farseret lammebov |
| 0 - 0 | | Kold krydderkølle |
| 10 - 1 | | Koteletter a la Soubise |
| 8 - 1 | | Krydderurtefarseret lammekølle med kartoffelgratin og braiseret fennikel |
| 0 - 0 | | Kryderbov med gulerøder |
| 7 - 2 | | Krydrede lamme-frikadeller med sommersalat |
| 1 - 1 | | Krydrede lammeburgere |
| 10 - 1 | | Krydrede lammekoftaer |
| 6.8 - 4 | | Krydrede lammekoteletter |
| 7 - 3 | | Krydrede lammekoteletter og kartofler på spyd |
| 8.5 - 2 | | Krydrede lammenyre |
| 10 - 2 | | Krydrede lammespid med tzatziki |
| 9.7 - 3 | | Krydret festsuppe |
| 10 - 1 | | Krydret lammegryde |
| 9.5 - 2 |
| Krydret lammekølle |
| 8 - 1 | | Krydret lammekølle med mynte- og chilirelish |
| 9.7 - 3 | | Krydret vintergryde med lammekød |
| 9.6 - 24 | | Kuru Köfte |
| 0 - 0 | | Kusbasi Sis Kebab |
| 8.4 - 39 | | Kybyn - kibinai - kybynlar |
| 8.8 - 47 |
| Köfte (tyrkiske frikadeller) med råstegte kartofler og peberfrugtsauce |
| 0 - 0 |
| Kød i spinat |
| 5.5 - 4 | | Kødboller af lam |
| 10 - 1 | | Kødboller i krydret tomatsauce |
| 9.2 - 54 |
| Køfte (tyrkiske frikadeller) |
| 9.2 - 24 | | Lahma-bi-ageen - Syriske kød pizzaer |
| 9 - 2 | | Lam bourguignon |
| 8 - 1 | | Lam braiseret i beaujolais |
| 10 - 1 | | Lam Cosa Nostra |
| 10 - 1 | | Lam exochike |
| 0 - 0 | | Lam i arsparges |
| 10 - 1 | | Lam i asparges |
| 10 - 1 | | Lam i asparges ( Stegeso ) |
| 10 - 1 | | Lam i carry med spinat |
| 0 - 0 | | Lam i citron |
| 0 - 0 | | Lam i dild I |
| 2.1 - 23 | | Lam i dild II |
| 0 - 0 | | Lam i fad I |
| 10 - 1 | | Lam i fad II |
| 10 - 1 | | Lam i hvidkål |
| 6.2 - 5 |
| Lam i hvidkål (Gammeldaws) |
| 8 - 6 |
| Lam i karry |
| 10 - 1 | | Lam i karry |
| 10 - 2 | | Lam i karry II |
| 8.5 - 2 | | Lam i karry III |
| 10 - 1 | | Lam i karry med basmati ris |
| 7 - 5 | | Lam i karry med spinat |
| 8 - 1 | | Lam i karry og spinat |
| 10 - 1 | | Lam i karrysauce |
| 8 - 1 | | Lam i krydderier Golfstaterne |
| 10 - 2 | | Lam i kål ( Stegeso ) |
| 1.4 - 70 |
| Lam i kål I |
| 0 - 0 | | Lam i kål II |
| 10 - 1 | | Lam i kål III |
| 10 - 1 | | Lam i kål med auberginer |
| 0 - 0 | | Lam i kål og butterdej |
| 10 - 2 | | Lam i marinade |
| 10 - 1 | | Lam i mynte (Stegeso) |
| 1.8 - 11 | | Lam i pasta |
| 10 - 1 | | Lam i pesto med syltede grøntsager |
| 10 - 2 | | Lam i spinat |
| 8.8 - 6 | | Lam i spinat |
| 10 - 1 | | Lam i tomat og fennikel |
| 10 - 1 | | Lam krydret med koriander |
| 4 - 3 | | Lam med ansjosesauce på romersk vis |
| 8 - 2 | | Lam med basilikum og kartofler |
| 7 - 3 | | Lam med bønner og squash ( Fedtfattig ) |
| 2 - 1 | | Lam med gedeost og rodfrugter |
| 10 - 1 | | Lam med grove grønsager |
| 0 - 0 | | Lam med grove grøntsager |
| 9 - 2 | | Lam med grøn sovs |
| 10 - 1 | | Lam med kokossauce og tomat/chilikompot |
| 10 - 1 | | Lam med koriander i sød sauce |
| 10 - 1 | | Lam med kål |
| 10 - 1 | | Lam med mynte |
| 7.5 - 2 | | Lam med Rosmarin og appelsinmarinade |
| 10 - 1 | | Lam med rosmarinsauce og ris i salatkurv |
| 10 - 1 | | Lam med spidskål og marinerede hvide bønner |
| 10 - 1 | | Lam med svampe og appelsinsauce
|
| 10 - 1 | | Lam med æggesovs |
| 0 - 0 | | Lam navarin |
| 9.5 - 2 | | Lam navarin á la printaniére |
| 0 - 0 | | Lam på selleribund |
| 9.6 - 5 | | Lam på spid (Tyrkisk) |
| 10 - 1 | | Lam på spyd |
| 10 - 1 | | Lam på spyd med couscous-salat |
| 10 - 1 | | Lam tagine kogt i søde tomater, mandler og kartofler |
| 10 - 1 | | Lam, kogt i søde tomater, mandler og kartofler |
| 10 - 2 | | Lam- og spinatcurry |
| 5 - 2 | | Lamb curry (Lam i karry) |
| 10 - 1 | | Lamkølle i grøntsagssauce |
| 6 - 2 | | Lamme burgers |
| 10 - 1 | | Lamme hakkebøffer |
| 7 - 3 | | Lamme Hot-Pot |
| 8.1 - 11 | | Lamme Kebab |
| 10 - 1 | | Lamme Koteletter med oliven- og fetaostlasagne |
| 0 - 0 | | Lamme nudelroulade i kørvelfondue |
| 10 - 1 | | Lamme- og abrikosspid |
| 10 - 2 | | Lamme- og grøntsagsstuvning |
| 10 - 1 | | Lamme- og karrygryde |
| 0 - 0 | | Lamme- og vagtelsylte med lille torvesalat |
| 8 - 1 | | Lamme-biryani med koriander og kanel |
| 10 - 1 | | Lamme-blommeroulade |
| 8.5 - 2 | | Lamme-curry |
| 9.5 - 2 |
| Lamme-pilaff |
| 8.9 - 15 | | Lamme-pilaff fra Kroatien |
| 9.1 - 8 | | Lamme-tagine med fennikel, kikærter, rosiner & citron |
| 10 - 2 | | Lammebiksemad |
| 0 - 0 | | Lammeboller i bouillon med nudler |
| 10 - 1 | | Lammeboller i Hawaii-sauce |
| 8 - 1 | | Lammeboller med appelsinglacerede gulerødder |
| 0 - 0 | | Lammebov i citronsauce |
| 7.7 - 50 | | Lammebov i gryde |
| 5.5 - 2 | | Lammebov i karry ( Stegeso ) |
| 10 - 2 | | Lammebov i karry med kål og kanel |
| 8.8 - 5 | | Lammebov i kokos og ananassauce |
| 9.8 - 4 | | Lammebov i kål og karry |
| 10 - 1 | | Lammebov i Marsalavin |
| 10 - 1 | | Lammebov i tomat |
| 10 - 1 | | Lammebov med bouillonkartofler |
| 0 - 0 | | Lammebov med flødeost I |
| 10 - 1 | | Lammebov med flødeost II |
| 4 - 3 | | Lammebov med karrysauce |
| 7.2 - 5 | | Lammebov med kartoffelgratin |
| 0 - 0 | | Lammebov med kikærter |
| 0 - 0 | | Lammebov med linser |
| 8.7 - 3 | | Lammebov med sennep
|
| 8.8 - 6 | | Lammebov med sprød skorpe |
| 10 - 1 | | Lammebov med urter og rabarberkompot |
| 0 - 0 |
| Lammebov med æbler og løg |
| 8 - 1 | | Lammebov med æbler stegt i citrusolie |
| 10 - 1 | | Lammebryst i asiatisk festdragt |
| 10 - 1 | | Lammebryst med ansjos-hvidløg |
| 10 - 1 | | Lammebryst med ostefyld |
| 10 - 1 | | Lammebryst med peberrods- kartofler |
| 0 - 0 | | Lammebryst med salatsauce |
| 10 - 1 | | Lammebryst med urter |
| 0 - 0 | | Lammebryst med urter |
| 10 - 1 | | Lammebrød fra abuzzerne |
| 8 - 2 | | Lammeburger med rosépeberdressing |
| 2 - 12 | | Lammebøf Lindstrøm |
| 10 - 1 | | Lammecarre med squash, auberginer og rucola |
| 7.5 - 2 | | Lammechops |
| 6.9 - 57 |
| Lammeculotte |
| 5 - 6 |
| Lammeculotte eller lammefilet |
| 9.9 - 15 |
| Lammeculotte m. stegte kartofler og bagte rødløg |
| 8 - 3 | | Lammeculotte med bønner, rødløg og tomat |
| 9 - 2 | | Lammeculotte med fetabønner |
| 9.2 - 5 | | Lammeculotte med græsk agurkesalat |
| 9.5 - 4 | | Lammeculotte med mexikansk sauce |
| 6.9 - 7 | | Lammeculotte med pasta og tomat-senneps-creme |
| 8.3 - 7 |
| Lammeculotte med rodfrugter |
| 9 - 4 | | Lammeculotte med rosmarin-honningsky |
| 7.2 - 5 | | Lammeculotte med sennepssauce |
| 9.8 - 12 |
| Lammeculotte med tzatzikicreme, bagte krydderkartofler og tomatlasagne |
| 6.7 - 3 | | Lammeculotte Provencale med Haricots-verts |
| 8.3 - 13 |
| Lammeculotte, rødvinssovs og saltkartofler |
| 9 - 2 | | Lammecurry |
| 10 - 1 | | Lammecurry eller kyllingecurry |
| 10 - 1 | | Lammecurry med spinat |
| 10 - 1 | | Lammecurry med yoghurt |
| 0 - 0 | | Lammefars med grøntsager I |
| 10 - 1 | | Lammefars med grøntsager II |
| 10 - 1 | | Lammefarsbrød |
| 10 - 1 | | Lammefarserede tomater |
| 8.5 - 2 | | Lammefilet bagt med foie gras og trøffel |
| 10 - 1 | | Lammefilét fyldt med spinat og selleri |
| 10 - 1 | | Lammefilet i svinenet med kalvesoufflefars |
| 10 - 1 | | Lammefilet indbagt i fars og grønsager |
| 9.7 - 3 | | Lammefilet med 3 slags grønt |
| 8.5 - 6 | | Lammefilet med feta og hvidløg |
| 8 - 3 | | Lammefilet med hestebønner |
| 10 - 1 | | Lammefilet med honningbagte forårsløg |
| 9.3 - 3 | | Lammefilet med koriander og citron-tahinisauce |
| 9.3 - 3 | | Lammefilet med Piperade |
| 5.5 - 2 | | Lammefilet med ristede courgetter og gulerødder ( Fedtfattig ) |
| 10 - 3 | | Lammefilet med skovsvampe |
| 10 - 1 | | Lammefilet med ærtepure |
| 9 - 3 | | Lammefilet pakket ind i urteroulade med persilleolie |
| 10 - 1 | | Lammefileter med grønsager |
| 9.7 - 3 | | Lammefillet med broccoli og røde ris i radicciosalat ( Fedtfattig ) |
| 9.5 - 2 | | Lammefondue |
| 9.5 - 4 | | Lammefrikadeller |
| 5.5 - 2 | | Lammefrikadeller |
| 8.2 - 9 |
| Lammefrikadeller ( Fedtfattig) |
| 10 - 1 | | Lammefrikadeller i tomat |
| 0 - 0 | | Lammefrikadeller i tomatsauce |
| 8 - 1 | | Lammefrikadeller med broget tzatziki |
| 0 - 0 | | Lammefrikadeller med fetaost |
| 10 - 2 | | Lammefrikadeller med hvidløg |
| 0 - 0 | | Lammefrikadeller med karry |
| 10 - 1 | | Lammefrikadeller med oliven |
| 9.5 - 4 | | Lammefrikadeller og tzatziki |
| 8.5 - 2 | | Lammefrikadeller på spid |
| 8.3 - 3 | | Lammefrikadeller på spid (Fedtfattig) |
| 8.5 - 2 | | Lammefrikadeller på spyd |
| 5.6 - 5 | | Lammefrikase (Gammeldaws)
|
| 8.3 - 3 | | Lammefrikassé |
| 10 - 1 | | Lammefrikasse ( Stegeso ) |
| 10 - 1 | | Lammefrikasse fra toscana |
| 0 - 0 | | Lammefrikasse I |
| 10 - 1 | | Lammefrikassé II
|
| 10 - 1 | | Lammefrikassé III |
| 10 - 1 | | Lammefrikassé med fennikel |
| 9 - 3 | | Lammefrikasse med hvidvinssauce |
| 10 - 1 | | Lammefrikasse med hvidvinssauce (mikroovn) |
| 0 - 0 | | Lammegratin |
| 9 - 1 | | Lammegryde |
| 5.5 - 2 | | Lammegryde chasseur |
| 0 - 0 | | Lammegryde I |
| 10 - 1 | | Lammegryde II |
| 10 - 1 | | Lammegryde III |
| 10 - 1 | | Lammegryde IIII |
| 10 - 2 | | Lammegryde med agurk |
| 10 - 1 | | Lammegryde med asparges |
| 10 - 1 | | Lammegryde med chili og ingefær |
| 10 - 1 | | Lammegryde med forårsløg |
| 10 - 1 | | Lammegryde med græskar |
| 7.8 - 4 |
| Lammegryde med grønne bønner |
| 10 - 1 | | Lammegryde med hvide bønner |
| 10 - 2 |
| Lammegryde med kantareller |
| 9 - 4 |
| Lammegryde med karry |
| 10 - 1 | | Lammegryde med kartoffelmos |
| 10 - 1 | | Lammegryde med kiwi og mynte |
| 10 - 1 | | Lammegryde med kvæder |
| 0 - 0 | | Lammegryde med linsepure |
| 0 - 0 | | Lammegryde med løg og tomat |
| 10 - 1 | | Lammegryde med løg og tomat |
| 0 - 0 | | Lammegryde med løg og tomat |
| 0 - 0 | | Lammegryde med ris |
| 10 - 1 |
| Lammegryde med ris |
| 9.8 - 4 |
| Lammegryde med rosenkål |
| 8 - 1 | | Lammegryde med små makaroni ( Arni Yiouvetsi me manestra) |
| 10 - 1 | | Lammegryde med urter |
| 10 - 1 | | Lammegryde med vindruer og couscous |
| 10 - 1 | | Lammegryde med yoghurt |
| 0 - 0 | | Lammegryde special |
| 0 - 0 | | Lammegullasch |
| 9.5 - 4 | | Lammegyros med løse ris |
| 3.7 - 6 | | Lammegyros med rucolasalat |
| 4.2 - 5 | | Lammegyros med salat og lime |
| 9.5 - 4 | | Lammehakkebøffer med soltørrede tomater |
| 7 - 9 | | Lammehjerne og tunge i lime |
| 8.2 - 5 | | Lammehjerter |
| 9.3 - 4 | | Lammehjerter a la china |
| 8.3 - 9 | | Lammehjerter i gryde |
