Karakter - Stemmer
| 8.7 - 263 |
| Amerikansk Applepie I |
| 9.1 - 85 |
| Amerikansk Applepie II |
| 7.6 - 30 |
| Amerikansk æblekage I |
| 1.9 - 132 |
| Amerikansk æblekage II |
| 8.6 - 489 |
| Amerikansk Æblekage med flødeskum |
| 4.8 - 9 |
| Amerikansk æblepie |
| 8.1 - 44 |
| Amerikansk æbletærte Fedtfattig & sukkerfri |
| 6.2 - 39 |
| Anderledes fyld til pandekager |
| 8.2 - 157 |
| Anes Bagte Æblekage |
| 8.4 - 123 |
| Anne Larsens Æbleboller |
| 9.2 - 23 |
| Apfelstrudel |
| 8.3 - 4 | | Aplepie |
| 7.6 - 7 | | Appelpie |
| 9 - 83 |
| Apple crumble |
| 7.5 - 8 | | Apple Pie |
| 7.1 - 54 |
| Apple Pie (æbletærte) |
| 4.6 - 9 | | Bagt æble i butterdej |
| 8.5 - 110 |
| Bagt æblekage - fedtfri |
| 8 - 39 |
| Bagt æblekage I |
| 8 - 16 |
| Bagt æblekage II |
| 8.4 - 12 |
| Bagt æblekage III |
| 7.6 - 12 |
| Bagt æblekage m/nødder Glutenfri |
| 8.2 - 18 |
| Bagt æblekage med hasselnødder |
| 7.6 - 29 |
| Bagt æblekage med kanel |
| 8.1 - 121 |
| Bagt æblekage med sprødt låg |
| 9.2 - 13 | | Bagt Æblemos |
| 8.9 - 36 |
| Bagt, dansk æblekage |
| 6 - 3 | | Bagte abrikosæbler |
| 4.8 - 74 | | Bagte kanelæbler |
| 8.4 - 43 |
| Bagte marcipanæbler med is |
| 1.8 - 32 | | Bagte æbler med abrikos |
| 8.6 - 5 | | Bagte æbler med marcipan og kvarkcreme |
| 7.5 - 15 |
| Bedstemorkage (diabetes) |
| 8.8 - 103 |
| Bedstemors bradepandekage med æbler |
| 5.5 - 2 | | Bobs æble pie |
| 8.6 - 58 |
| Bradepandekage med kanel, æbler og mandler |
| 8.2 - 6 |
| Bradepandekage med æble |
| 6.5 - 12 |
| Bradepandekage. m.kanel |
| 8.8 - 67 |
| Bradepandeæblekage |
| 8 - 3 | | Brød med æble, appelsin og pinjekerner |
| 8.1 - 15 | | Butterdejspizza med æbler og kanel |
| 10 - 2 | | Butterdejsskåle med æblefyld |
| 5.9 - 18 | | Choko-æble |
| 5.7 - 9 | | Cornykage |
| 9.8 - 5 | | Creme-æblekage
|
| 9.8 - 5 | | Crumble |
| 8.6 - 167 |
| Dansk æblekage I |
| 9.5 - 42 |
| Den bedste kage med æbler |
| 7.1 - 9 | | Elses æbletærte |
| 9.9 - 8 | | Engelsk æblepie |
| 9.7 - 3 | | Engelsk æblepie ( Stegeso ) |
| 10 - 2 | | English Apple Pie |
| 4.8 - 8 | | Ericas æblekage |
| 8.6 - 8 | | Eva salat |
| 1.7 - 72 | | Fantastisk desserttærte |
| 3.6 - 48 |
| Farmors æblekage Diabetes |
| 8 - 3 | | Fars æblekage |
| 8 - 1 | | Farserede æbler i cognac |
| 3 - 4 | | Fedfattig æblepie |
| 7.8 - 21 |
| Fedtfattig Æble Muffins |
| 8.7 - 78 |
| Fedtfattig æblekage |
| 8.6 - 7 | | Fin æblekage I |
| 5.5 - 2 | | Flamberede æbler |
| 9.7 - 3 | | Flan Parisien |
| 8 - 4 | | Forårssalat |
| 8.7 - 9 |
| Fransk æbletærte (tartintærte) |
| 8.6 - 18 |
| Fransk æbletærte I |
| 7.3 - 15 |
| Fransk æbletærte med mandel-låg |
| 8.8 - 15 |
| Friisenborg bradepandekage med æbler |
| 5.7 - 3 | | Frijsenborgkage |
| 8.3 - 7 | | Frisenborgkage med æbler |
| 10 - 1 | | Friturestegte æbler |
| 10 - 1 | | Friturestegte æbler i øldej |
| 7 - 5 | | Frugtdrik - yoghurtdrik |
| 9 - 3 | | Fyldte æbler (Stegeso) |
| 10 - 1 | | Fyldte æbler med kold abrikossovs |
| 10 - 1 | | Fyldte æbler med krydderfars (Stegeso) |
| 8.7 - 7 | | Fynsk æblekage |
| 6.8 - 4 | | Galop-æblekage |
| 9 - 3 | | Galopkage med æbler |
| 4.5 - 36 | | Gammeldags ovnbagt æblekage |
| 9 - 553 |
| Gammeldags æblekage |
| 9 - 26 | | Gittes æbletærte |
| 8.4 - 54 | | Glaserede Æbler |
| 10 - 13 | | Glasserede æbler |
| 8.8 - 8 | | Glasseret æbler |
| 7.4 - 5 | | Glumsø æblekage |
| 5.5 - 2 | | Gratinerede æbler |
| 8.9 - 65 |
| Halve æbler med gelé |
| 9.3 - 4 | | Herregårdsæblekage |
| 4.7 - 50 |
| Hollandsk æbledessert |
| 7.1 - 10 | | Holy mary |
| 5.3 - 8 | | Honningæbler med is |
| 6.3 - 4 | | Huldas æblekager |
| 7.8 - 13 | | Hurtigbagt æblestang |
| 4 - 7 | | Hurtige kanel æbler |
| 9 - 4 | | Hyggekage med æbler |
| 6.3 - 3 | | Hyttens galop-æblekage |
| 6.7 - 3 | | Indbagte æbler |
| 8.3 - 32 |
| Inges æblekage med kanel |
| 4.5 - 2 | | Is med æble og kanel |
| 7.5 - 13 | | Islandsk æbledessert |
| 8.4 - 25 | | Islandsk æblekage |
| 8 - 10 |
| Italiensk æblekage |
| 3.3 - 15 |
| Jule æblemoskage |
| 8.8 - 78 | | Kandiserede æbler |
| 9 - 94 |
| Kandiseret æbler |
| 4.9 - 39 | | Kanel stegte æbleringe |
| 4.5 - 2 | | Kanelis med varm æblemos |
| 7 - 3 | | Kanellagkage |
| 6.3 - 3 | | Kanelsnegle med æbler |
| 9.6 - 5 | | Karamel æbler
|
| 10 - 2 | | Karamel-æblekage |
| 9.6 - 21 | | Karameliserede æbler |
| 8.7 - 47 | | Karamelæbler med hjemmelavet karamel |
| 9 - 2 | | Karry-æble pier |
| 7.8 - 6 | | Karrysuppe med æbler |
| 7.3 - 4 | | Katrines æblekage |
| 9.5 - 22 |
| Kokosmuffins med æble og chokolade |
| 10 - 6 | | Kokosæbledessert |
| 9.3 - 3 | | Kokosæbler |
| 10 - 2 | | Kold suppe med æbler |
| 9.6 - 5 | | Koldingkage |
| 10 - 2 | | Kongelige æblehorn |
| 7.9 - 11 |
| Kringle med æblefyld |
| 8.5 - 72 |
| Krydrede æblemuffins |
| 8 - 4 | | Krydret æble moussaka med nøddefars |
| 8 - 1 | | Krydret æble-mangochutney |
| 7 - 4 | | Kvarkæblekage Glutenfri |
| 7.7 - 37 | | Let æblegrød (i microovn) |
| 9 - 164 |
| Let æbletærte I |
| 10 - 1 | | Linsedejs-æblekage |
| 8.8 - 4 | | Lun æblekage |
| 8 - 1 | | Lun æblekage med makroner og nødder |
| 2.8 - 4 | | Lun æblekage med rugbrødslåg og flødeskum |
| 9.7 - 31 |
| Lun æbletærte |
| 9.3 - 10 | | Lynboller med æble og müsli |
| 9.6 - 14 | | Lækker æbledessert |
| 10 - 1 | | Madam Nielsens æblekage |
| 8.3 - 3 | | Mager æblekage |
| 9.8 - 18 |
| Makrontærte med æbler og kanelfløde |
| 10 - 1 | | Mandel-æblekage |
| 9.4 - 5 |
| Mandelbund med æbleis og ristede mandler |
| 5.5 - 2 | | Mandelæbler |
| 5.5 - 2 | | Mandelæbler ( Stegeso ) |
| 5.5 - 2 | | Marcipanfyldte æbler ( Stegeso ) |
| 7 - 10 |
| Marcipanæblekage |
| 6.2 - 5 |
| Marengskage med æblefyld |
| 9.8 - 27 |
| Mariannes æblekage |
| 9 - 4 | | Maries Æblekage |
| 4.8 - 5 | | Marinerede Æbler med Fromage blanc (Diabetes) |
| 5.5 - 2 | | Marmeladekage |
| 8.9 - 7 | | Morgenboller med æbler og rosiner |
| 10 - 1 | | Moritskage |
| 10 - 1 | | Mormors stegte æbler |
| 8.7 - 11 | | Mosters formkage med æbler og kanel |
| 8.8 - 26 |
| Muffins med æble og kanel |
| 5.3 - 4 | | Muffins med æbler, gulerødder og kokos |
| 5 - 4 | | Nem og lækker æblekage |
| 7.7 - 52 |
| Nem æblekage |
| 9.4 - 5 | | Nøddeæbler , Australske |
| 9.8 - 10 | | Oldemors æblekage |
| 8.2 - 13 | | Ovnbagt æblekage |
| 8 - 1 | | Ovnbagt æblekage, Sønderjysk |
| 7 - 1 | | Ovnbagte æbler |
| 7.5 - 11 | | Ovnstegte Kanelæbler |
| 8 - 6 | | Pandekager med æblefyld |
| 3.3 - 3 | | Pandekager med æblekompot |
| 5.4 - 5 | | Pandekager med æbler |
| 8.4 - 8 | | Paradisæblegelè |
| 10 - 1 | | Pie med æbler og rosiner |
| 8 - 1 | | Pizza med æble, mandler og ahornsirup |
| 7.7 - 3 | | Porcelænsæbler |
| 7.4 - 5 | | Ris-Æble-Kage |
| 10 - 1 | | Rismelsæblekage Glutenfri |
| 0 - 0 | | Rugbrødsæblekage |
| 8.6 - 9 | | Rå æblekage |
| 8.6 - 5 | | Saftig æbletærte i bradepande |
| 10 - 3 | | Salat af æbler, appelsin og gulerod |
| 6.4 - 5 | | Sandkage med æbler |
| 9.3 - 3 | | Saras lækre mandelæblepie |
| 8.8 - 4 | | Signes æbletærte |
| 8.5 - 24 |
| Smuldreæblekage |
| 8 - 1 | | Smørristede æblebåde |
| 10 - 3 | | Stegt kanelæble med honningflødesovs |
| 7 - 22 | | Stegte æbler |
| 10 - 1 | | Stegte æbler ( Stegeso ) |
| 10 - 1 | | Stegte æbler med is |
| 7 - 2 | | Stegte æbler på en anden måde |
| 9.5 - 4 | | Stines æblekage |
| 10 - 1 | | Stort æblehorn |
| 3.6 - 11 | | Sukkerfri æblekage |
| 6.6 - 14 |
| Sukkerkogte halve æbler med gelé |
| 8 - 1 | | Sund æbledrik |
| 6.3 - 7 | | Supernem og let dessert |
| 8.2 - 9 | | Svensk æbelkage |
| 9.6 - 11 | | Svensk æblekage |
| 8 - 1 | | Syltede halve æbler til diabetiker |
| 9 - 6 | | Syltede paradisæbler |
| 8.9 - 10 |
| Syltede æbler med gele |
| 6.3 - 3 | | Sønderjydsk æblekage |
| 9.5 - 8 | | Sønderjysk Æblekage |
| 8 - 1 | | Sørens karamelæbler |
| 5.4 - 21 | | Tarte Tatin |
| 10 - 1 | | Tarteletter med æble -sellericreme |
| 10 - 1 | | Tekage med æbler |
| 9.5 - 8 | | Toscatærte |
| 10 - 1 | | Toschatærte |
| 9.7 - 12 | | Tufahija (Bosnisk æbledessert) |
| 10 - 1 | | Tusindbladstærte 1 |
| 5.5 - 4 | | Tzatziki med æble |
| 9.1 - 49 | | Tørrede æbleringe |
| 8 - 1 | | Vanillepocherede æbler med Marsalacreme |
| 7.9 - 49 |
| Varm æblekage |
| 7.5 - 2 | | Varm æblekage ( Stegeso ) |
| 8.4 - 28 | | Verdens nemmeste æblekage/tærte |
| 4.9 - 23 |
| Waldorffsalat |
| 9.2 - 9 | | Watsons æbletærte næsten uden fedt |
| 2.8 - 5 | | Ålandskage |
| 9 - 3 | | Åses æblestænger |
| 10 - 3 | | Æbel- gulerod og valnøddesalat |
| 7.8 - 10 |
| Æbeltærte |
| 5.5 - 2 | | Æble -og nøddefromage |
| 9 - 2 | | Æble bonne famme indbagt |
| 5.5 - 39 |
| Æble muffins |
| 8.5 - 2 | | Æble sirup med kanel |
| 7.2 - 6 | | Æble tærte 3 |
| 10 - 1 | | Æble- dadel- sellerisalat |
| 8 - 1 | | Æble- og daddelkage |
| 8 - 1 | | Æble- og figenchutney |
| 9.5 - 4 | | Æble- og hybenmarmelade |
| 10 - 1 | | Æble- og kanelis |
| 7 - 4 | | Æble- og kanelkager med marcipanlåg |
| 10 - 1 | | Æble- og kålsalat |
| 8 - 1 | | Æble- og rødbedepuré |
| 10 - 4 | | Æble- og sellerisalat |
| 2.4 - 5 | | Æble- og tranebærdessert |
| 6.9 - 9 |
| Æble-blommemarmelade |
| 8 - 1 | | Æble-blommemarmelade uden sukker |
| 8.3 - 12 |
| Æble-brombærkage |
| 5.5 - 2 | | Æble-kanel is |
| 7.5 - 6 | | Æble-karamel is med franske vafler |
| 3.7 - 6 | | Æble-karry suppe |
| 8.4 - 5 | | Æble-kokoskage |
| 9.5 - 4 | | Æble-makrontærte |
| 6 - 7 | | Æble-nøddekage |
| 6.3 - 3 | | Æble-omelet |
| 10 - 1 | | Æble-peberrodssalat |
| 9.5 - 2 | | Æble-pindsvin |
| 9.7 - 106 | | Æble-pletter |
| 6.6 - 14 | | Æble-pølser |
| 10 - 1 | | Æble-risbudding ( Stegeso ) |
| 5.7 - 3 |
| Æble-rødbede salat |
| 2.5 - 6 | | Æble-sne
|
| 7.6 - 5 | | Æble-sneboller |
| 8.6 - 10 | | Æble-tærte |
| 7 - 5 | | Æble-tærte 2 |
| 8.2 - 5 | | Æble-tærte med mandellåg |
| 8.7 - 9 | | Æble-tærte som i Alsace |
| 10 - 1 | | Æble-zucchini salat |
| 8 - 1 | | Æblebachis |
| 9.1 - 43 | | Æblebeignets ( Franske Fastelavnsboller ) |
| 9.8 - 6 | | Æbleboller med sesam |
| 9.6 - 20 |
| Æblebradepandekage |
| 10 - 1 | | Æblebrød |
| 10 - 2 | | Æblebudding |
| 8 - 1 | | Æblebåde i karamel med mandler |
| 8.9 - 99 |
| Æblechips |
| 7 - 2 | | Æbledessert m/sprød æble |
| 9 - 4 | | Æbledessert med cognac |
| 8 - 1 | | Æbledessert med rugbrød og nødder |
| 6.5 - 12 | | Æbledessert, Australsk |
| 8 - 1 | | Æbledressing |
| 9.1 - 65 | | Æblefisk |
| 5.5 - 2 | | Æblefromage |
| 8.2 - 20 |
| Æblegelé |
| 6.5 - 2 | | Æblegelé med vanillesovs |
| 9.5 - 2 | | Æblegifler |
| 8 - 1 | | Æblegitterkage |
| 10 - 1 | | Æblegratin |
| 7.9 - 125 |
| Æblegrød I |
| 7.7 - 6 |
| Æblehorn |
| 7.1 - 20 | | Æblehorn-fedtfattige |
| 8.3 - 4 | | Æbleis |
| 8 - 1 | | Æbleis med ahornsirup |
| 5.4 - 8 | | Æblekage |
| 8.6 - 13 | | Æblekage (Dessert) |
| 4.4 - 20 | | Æblekage (nem) |
| 5 - 4 | | Æblekage flamberet i calvados |
| 9.3 - 7 | | Æblekage fra fyn |
| 8.7 - 3 | | Æblekage fra Toscana |
| 10 - 1 | | Æblekage Glutenfri |
| 4.5 - 4 | | Æblekage i et snuptag |
| 9.7 - 6 | | Æblekage m/chokolade |
| 6 - 2 | | Æblekage med abrikoser og kanel |
| 9.4 - 7 | | Æblekage med crumble |
| 3.3 - 10 |
| Æblekage med gele |
| 4 - 4 | | Æblekage med hytteost |
| 4.3 - 4 | | Æblekage med kanel |
| 2.4 - 42 |
| Æblekage med kanel |
| 10 - 1 | | Æblekage med kardemomme og rosiner |
| 3.8 - 4 | | Æblekage med kvark |
| 7.9 - 58 |
| Æblekage med mandel låg |
| 9.5 - 24 |
| Æblekage med mandeldej |
| 9.3 - 32 |
| Æblekage med marengslåg |
| 9.7 - 6 | | Æblekage med nudler |
| 7.8 - 74 |
| Æblekage med rasp |
| 8 - 1 | | Æblekage med rugbrød |
| 7.9 - 11 | | Æblekage med smulderdej |
| 6.8 - 6 |
| Æblekage med smuldredej |
| 2.6 - 11 | | Æblekage med vaniljesovs (Veganer) |
| 8.8 - 31 | | Æblekage...meget hurtig og god. |
| 6.4 - 5 | | Æbleknas I |
| 7.8 - 8 | | Æbleknas II |
| 4 - 3 | | Æblekompot |
| 9 - 2 | | Æblekompot med karry |
| 10 - 1 | | Æblekrabber |
| 10 - 1 | | Æblekranse |
| 7.6 - 11 | | Æblelagkage |
| 10 - 2 | | Æblemarengs |
| 3.5 - 34 | | Æblemarmelade I |
| 7.3 - 19 |
| Æblemarmelade med kanel |
| 8.2 - 6 | | Æblemazarin |
| 9.5 - 2 | | Æblemedaljer |
| 6.8 - 29 |
| Æblemilkshake (Fedtfattig) |
| 5.7 - 44 |
| Æblemilkshake - Æble milkshake |
| 9.4 - 10 | | Æblemos med peberrod |
| 6.5 - 2 | | Æblemoskage |
| 6 - 2 | | Æblemossalat
|
| 3.7 - 6 | | Æblemudder |
| 6.2 - 27 | | Æblemuffins I |
| 8.2 - 13 |
| Æblemuffins uden sukker |
| 5 - 3 | | Æblenougatis med lunt tilbehør |
| 1.6 - 25 | | Æblenøddedessert |
| 3.5 - 6 | | Æblepandekage |
| 8.6 - 32 | | Æblepandekager |
| 8.7 - 3 | | Æblepeberrod |
| 5.5 - 2 | | Æblepie |
| 8.3 - 3 | | Æblepizza I |
| 6.3 - 3 | | Æblepizza med græsk yoghurt og honning |
| 8 - 2 | | Æblepuré med peberrod |
| 10 - 1 | | Æbler bagt i mandeldej |
| 8.5 - 2 | | Æbler bagt med nødder |
| 7.3 - 4 | | Æbler i Butterdej m/ kanelcreme |
| 5.8 - 4 | | Æbler i både med kanel em-simba |
| 6.5 - 2 | | Æbler i calvados |
| 10 - 1 | | Æbler i creme 1
|
| 10 - 1 | | Æbler i creme 2 |
| 10 - 1 | | Æbler i hybensovs |
| 10 - 1 | | Æbler i slåbrok I |
| 8 - 1 | | Æbler i slåbrok II |
| 9.5 - 4 | | Æbler i yoghurtcreme |
| 10 - 1 | | Æbler i æblemost-gelé |
| 10 - 1 | | Æbler i æblemostgelé |
| 8 - 1 | | Æbler m/nøddeflødeskum |
| 10 - 1 | | Æbler Mariette |
| 8 - 1 | | Æbler med appelsinsauce |
| 10 - 1 | | Æbler med marengslåg |
| 9 - 2 | | Æbler til jævning af sovs |
| 9 - 4 | | Æbler, kogte |
| 9 - 6 |
| Æbleringe i beignetdej |
| 10 - 1 | | Æblerispie Glutenfri |
| 7.6 - 5 | | Æblerulle (Strudel) |
| 2.4 - 86 | | Æblesaft |
| 8 - 1 | | Æblesalat med avocado og lune gedeostebrød |
| 9 - 2 | | Æblesauce |
| 10 - 1 | | Æblesauce (mikroovn) |
| 3.2 - 5 | | Æblesirup |
| 10 - 1 | | Æbleskum med passionsfrugt og eksotisk coulis |
| 7.2 - 41 |
| Æblesmoothie |
| 8 - 58 |
| Æblesne |
| 8 - 1 | | Æblesnegle med kanel |
| 10 - 1 | | Æblesnitter |
| 5.5 - 2 | | Æblesnitter eller æblemos i trykkoger |
| 4.1 - 7 | | Æblesorbet |
| 9 - 3 | | Æblesorbet med mandelkrokant |
| 6.5 - 2 | | Æblesovs |
| 9.5 - 2 | | Æblestrudel |
| 7.3 - 8 | | Æblestrudel Diabetes |
| 3.6 - 12 | | Æblesuppe |
| 8.7 - 6 |
| Æblesuppe m/sprøde brødterninger m/kanel |
| 5.8 - 6 | | Æblesyltetøj |
| 10 - 1 | | Æbletarteletter |
| 9 - 3 | | Æblete Varm |
| 8 - 1 | | Æbletoppe |
| 10 - 1 | | Æbletrekanter |
| 7.3 - 6 | | Æbletrifli |
| 10 - 1 | | Æbletrifli 1 |
| 5.5 - 2 | | Æbletrifli 2 |
| 9.5 - 2 | | Æbletrifli med kogt creme |
| 7.8 - 23 | | Æbletærte (lukket) |
| 8.5 - 31 |
| Æbletærte (åben) |
| 8.9 - 37 |
| Æbletærte /-kage med kanel |
| 6 - 4 | | Æbletærte I |
| 7.8 - 4 | | Æbletærte med Calvadossovs |
| 6.7 - 3 | | Æbletærte med gær |
| 8 - 8 |
| Æbletærte med kanel |
| 2.6 - 5 | | Æbletærte med makronmarengs |
| 7.2 - 30 |
| Æbletærte med marcipan |
| 9.7 - 40 |
| Æbletærte med ny smag |
| 10 - 5 | | Æbletærte med Rice Krispies ( Uden æg ) |
| 10 - 6 | | Æbletærter med vanilleskum |
| 3.2 - 50 | | Østrisk kanelæblekage |