|
|
|
|
|
Stegetider for trykkoger
Tid angivet i min
Supper
| Bønnesuppe (iblødsat) | 15-10 |
| Grønsagssuppe | 4-8 |
| Gullaschsuppe | 15-20 |
| Havresuppe | 3-4 |
| Kartoffelsuppe | 5-6 |
| Kraftsky | 25-30 |
| Løgsuppe | 2-3 |
| Minestrone | 6-8 |
| Oksekødssuppe (Afh. af vægt) | 35-40 |
| Pot-au-feu | 20-25 |
| Suppe på ben | 20-25 |
| Suppehøne (Afh. af alder og vægt) | 20-25 |
| Tomatsuppe med ris | 8-10 |
| Ærtesuppe | 20-25 |
Tilbage
Gryderetter
| Grønsagsgryde | 6-7 |
| Gullasch | 15-20 |
| Irish-stew | 15 |
| Pichelstiner | 15 |
| Pikant risgryde | 8-10 |
Tilbage
Kød
| Flæskesteg | 25-30 |
| Flæskesteg i karry | 10-15 |
| Hamburgerryg | 8-10 |
| Hjerter | 30-35 |
| Høne (afh. af størresle og vægt) | 20-25 |
| Kalkun | 25-35 |
| Kalvefrikasse | 10 |
| Kalvekød i firkanter | 6 |
| Kalveragout med ris | 10-12 |
| Kalveskank | 20-30 |
| Kalvesteg | 15-20 |
| Lammekød med bønner | 15 |
| Okseruller | 15-25 |
| Oksesteg | 35-45 |
| Roastbeef | 20-25 |
| Skinke, kogt | 30-35 |
| Tunge, kalv, svin | 20-25 |
Tilbage
Fisk. vildt
| Bouillebaisse | 16 |
| Dampet fisk med kartofler | 6-8 |
| Dyrekølle, stegt | 25-30 |
| Fisk i hvidvinssauce | 6-8 |
| Vildtragout | 15-25 |
Tilbage
Grønsager
| Asparges | 7-8 |
| Blomkål | 4-6 |
| Blomkål, hel | 6-8 |
| Grønne bønner | 5-7 |
| Grønne ærter | 3-4 |
| Gullerødder | 5-7 |
| Gullerødder i skiver | 6 |
| Kartofler med skræl | 10-15 |
| Kartofler uden skræl | 6-8 |
| Rosenkål, frisk | 4-6 |
| Rødbeder | 15-25 |
| Rødkål, hvidkål | 8-10 |
| Selleri | 15-20 |
| Svampe | 6-8 |
| Tomater, fyldte | 2-3 |
| ÅPeberfrugter, fyldte | 6-8 |
Tilbage
Diæt- og skånekost
| Bouillon, vegetarisk | 8 |
| Diætgryde til småbørn | 6 |
| Kartoffelmos u salt | 7 |
| Kraftig suppe | 10 |
Tilbage
Kompot af frisk og tørret frugt
| Abrikoser, ferskner | 3 |
| Kirsebær, svesker | 2-3 |
| Pærer | 3-6 |
| Tørrede blommer (Iblødsat) | 6-8 |
| Tørret frugt, bl. (Iblødsat) | 4-5 |
| Æblemos | 3 |
| Æbler | 1-3 |
Tilbage
Henkogning
| Abrikoser | 8 |
| Blommer | 8-10 |
| Jordbær | 8 |
| Kirsebær, mirabeller | 8-10 |
| Marmelade af frugtmasse | 3-4 |
| Solbær, blåbær | 6-8 |
| Stikkelsbær | 8-10 |
| Tomater | 12-15 |
| Æbler, pærer | 12 |
Tilbage
Saftkogning
Det sidste tal er sukker pr 500 g. frugt
| Blommer | 10-15 | 20 |
| Brombær | 10-20 | 20 |
| Hindbær | 5-10 | 20 |
| Hyldebær | 10-15 | 20 |
| Jordbær | 5-10 | 15 |
| Kirsebær, sure | 10-15 | 30 |
| Rabarber | 10-15 | 60 |
| Ribs | 10-15 | 30 |
Tilbage
|
|
|
|
|
|