|
|
|
|
|
Syre/Base Tabel
Angivne værdier er milliækvivalenter pr. 100 g. fødemiddel.
| Produkter | Syre: | Base |
| Abrikoser, tørrede | | 5 |
| Agurk | | 32 |
| Ananas | | 5 |
| And | 20 | |
| Appelsin | | 6 |
| Appelsinsaft | | 10 |
| Asparges | | 1 |
| Bananer | | 5 |
| Birkeblade | | + |
| Blomkål | | 5 |
| Blommer | | 6 |
| Blåbær | | 5 |
| Broccoli | | 4 |
| Brombær | | 8 |
| Byggryn | 11 | |
| Bønner, brune | 9 | |
| Bønner, grønne | | 8 |
| Bønner, hvide | 10 | |
| Champignon | | 2 |
| Citroner | | 5 |
| Dadler | | 6 |
| Dild | | 18 |
| Due | 20 | |
| Endivie | | 14 |
| Farin | 0 | 0 |
| Ferskner | | 5 |
| Figner, friske | | 6 |
| Figner, tørrede | | 28 |
| Flynder | 13 | |
| Fløde, 13% | | 2 |
| Fløde, 38% | 3 | |
| Franskbrød | 11 | |
| Fårekød, fedt | 20 | |
| Fårekød, magert | 17 | |
| Gedemælk | | 0,6 |
| Grapefrugt | | 6 |
| Græskar | | 0,3 |
| Grønkål | | 4 |
| Gulerødder | | 11 |
| Gås | 25 | |
| Hare | 25 | |
| Hasselnødder | 1 | |
| Havregryn,-mel | 13 | |
| Helkornsbrød | 6 | |
| Hellefisk | 18 | |
| Hestebønner | 9 | |
| Honning | 1 | |
| Hovedsalat | | 14 |
| Hvede, graham | 17 | |
| Hvede, hel | 39 | |
| Hvedemel, fin | 11 | |
| Hyben, tørrede | | 15 |
| Hyldebær | | + |
| Jordbær | | 3 |
| Kalvekød, fedt | 25 | |
| Kalvekød, magert | 17 | |
| Kalvenyre | 15 | |
| Kantereller | | 4 |
| Karse | | 8 |
| Kartofler | | 6 |
| Kastanier | | 12 |
| Kirsebær | | 4 |
| Klid, hvede | 47 | |
| Klid, rug | 47 | |
| Knækbrød, rug | 7 | |
| Kokosnød | | 4 |
| Korender | | 8 |
| Kylling | 25 | |
| Kål, hvid | | 4 |
| Kål, rød | | 2 |
| Kålrabi | | 6 |
| Kålrabiblade | | 19 |
| Laks | 8 | |
| Lever, okse | 40 | |
| Linser | 18 | |
| Løg | | 3 |
| Løventandsblade | | 23 |
| Majs | 5 | |
| Makaroni | 5 | |
| Makrel | 10 | |
| Mandariner | | 19 |
| Mandler | 1 | |
| Melon | | 7 |
| Myseost | | 4 |
| Mælk, homogeniseret | 4 | |
| Mælk, ukogt, sommer | | 3 |
| Mælk, ukogt, vinter | | 3 |
| Mælk, uskummet, sommer | | 3 |
| Nælde | | 35 |
| Oksekød, magert | 14 | |
| Oksekød, middelfedt | 37 | |
| Oksetunge | 15 | |
| Oliven | | 35 |
| Ost, 20% | 5 | |
| Ost, 30% | 10 | |
| Ost, 45% | 17 | |
| Paranødder | 18 | |
| Pastinak | | 7 |
| Peberrod | | 3 |
| Persille | | + |
| Porre | | 4 |
| Pumpernickel | 6 | |
| Purløg | | 8 |
| Rabarber | | 6 |
| Ribs, hvide | | 6 |
| Ribs, røde | | 3 |
| Ris, brune | 40 | |
| Ris, polerede | 8 | |
| Rogn, torske | 35 | |
| Rosenkål | | 1 |
| Rosiner | | 23 |
| Rugbrød | 7 | |
| Rugmel, fint | 11 | |
| Rugmel, groft | 16 | |
| Ræddiker | | 6 |
| Rødbeder | | 11 |
| Salat | | 7 |
| Savoykål | | 5 |
| Selleri, rod | | 11 |
| Selleri, stængel, blade | | 13 |
| Sild | 13 | |
| Skorzonerrod | | 2 |
| Snitbønner | | 9 |
| Solbær | | 3 |
| Spidskål | | 9 |
| Spinat | | 13 |
| Stikkelsbær, grønne | | 8 |
| Stikkelsbær, røde | | 10 |
| Sukkerærter | | 5 |
| Svesker | | 15 |
| Svinekød, magert | 12 | |
| Svinekød, middelfedt | 13 | |
| Syre-blade | | 11 |
| Torsk, fersk | 17 | |
| Tyttebær | | 5 |
| Valnødder | 8 | |
| Vindruer | | 7 |
| Voksbønner | | 4 |
| Ål | 10 | |
| Æbler | | 2 |
| Æg, blomme | 49 | |
| Æg, hele | 24 | |
| Æg, hvide | 8 | |
| Ærter, gule tørrede | 5 | |
| Ærter, spirede | | 5 |
| Øl | 0,2 | |
| Ørred | 20 | |
Syre-base tallene er vejledene.
Dyrkningsforhold, sort, modning, opbevaring og tilberedning har indflydelse på syre-base værdierne i produkterne.
Maden vil være syredannede, hvis den vægtmæssigt består af 60% syredannebde og 40% basedannende produkter.
Maden vil være balancedannede, hvis den vægtmæssigt består af 65-70% basedannende og 30-35% syredannende produkter.
Maden vil være basedannende, hvis den vægtmæssigt består af 80% basedannende og 20% syredannende produkter.
Tilbage
|
|
|
|
|
|